| STT | Tên tổ chức / cá nhân | Số tiền tài trợ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam | 500.000.000 đ | Quỹ Ươm tạo tài năng trẻ ĐHQGHN |
| 2 | Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) | 4.200.000.000 đ | Chương trình Ươm tạo nhà khoa học trẻ KBSV - ĐHQGHN |
| 3 | Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN | 2.000.000.000 đ | Tài trợ học bổng trong 4 năm từ 2022 - 2025 |
| 4 | Tập đoàn T&T | Hiện vật | Tài trợ 10 bàn bóng bàn, 20 vợt và 20 bộ quần áo - Đoàn Thanh niên ĐHQGHN |
| 5 | Công ty CP UBOFOOD Việt Nam - Tập Đoàn Tuần Châu | Hiện vật | Đã trao tặng 200 phần quà Tết cho cán bộ cơ quan ĐHQGHN, 10 bộ thiết bị bảo quản thực phẩm và phiếu mua hàng cho Công đoàn viên |
| 6 | Ông Nguyễn Duy Dũng - Công ty cổ phần VIMECO | 500.000.000 đ | Tài trợ cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư ĐHQGHN năm 2022 |
| 7 | Công ty Dược Quảng Bình | 10.000.000 đ | Tài trợ cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư ĐHQGHN năm 2022 |
| 8 | Ông Lê Tự Minh - Công ty cổ phần đầu tư IMG | 100.000.000 đ | Tài trợ Hội nghị Xúc tiến đầu tư ĐHQGHN năm 2022 |
| 9 | Tập đoàn T&T | 399.000.000 đ | Tài trợ Hội nghị Xúc tiến đầu tư ĐHQGHN năm 2022 |
| 10 | Ngân Hàng NN và PTNT Agribank | 700.000.000 đ | Tài trợ Hội nghị Xúc tiến đầu tư ĐHQGHN năm 2022 |
| 11 | Ngân hàng SHB | 700.000.000 đ | Tài trợ Hội nghị Xúc tiến đầu tư ĐHQGHN năm 2022 |
| 12 | Công ty cổ phần đầu tư IMG | 150.000.000 đ | Tài trợ cho Học sinh, Sinh Viên Xuất Sắc năm 2022 |
| 13 | Công ty Cổ Phần tập đoàn T&T | 5.000.000.000 đ | |
| 14 | Viện Quy hoạch Kiến trúc và Đô Thị - Lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 + Lập thiết kế cơ sở - Viện Trần Nhân Tông tại Hòa Lạc | Hiện vật | |
| 15 | Ông Tống Huy Mẫn | 50.000.000 đ | Cựu sinh viên ĐHQGHN |
| 16 | Ngân hàng BIDV | 2.000.000.000 đ | Tài trợ Quỹ tài năng trẻ ĐHQGHN |
| 17 | Bà Đặng Thanh Hương - Tài trợ Trang bị hệ thống âm thanh cho Viện Trần Nhân Tông cơ sở tại Mỹ Đình | 120.000.000 đ | |
| 18 | Tài trợ từ Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo)- Xây dựng trung tâm Ươm tạo tài năng KHCN ĐHQGHN (Ký kết hợp đồng tài trợ | 2.000.000.000 đ | |
| 19 | Công ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Á Châu - Tài trợ Học Bổng cho Tiến sĩ Phật Học - Viện Trần Nhân Tông | 1.050.000.000 đ | |
| 20 | Ông Lê Văn Minh-Tài trợ chuyến công tác đi Ấn Độ của ĐHQGHN | 530.000.000 đ | |
| 21 | Công ty CP Đô Thị và KCN Sông Đà 7 | 250.000.000 đ | |
| 22 | Công ty CPĐT và Khu Công nghiệp Sông Đà 7 | 526.282.000 đ | |
| 23 | Tài trợ từ Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo)- Xây dựng trung tâm Ươm tạo tài năng KHCN ĐHQGHN (Ký kết hợp đồng tài trợ | 4.400.000.000 đ | |
| 24 | Luật sư Nguyễn Trần Bạt - Chủ tịch Investconsult Group | 100.000.000 đ | |
| 25 | Ông Đặng Việt Bách - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sóng Thần | 50.000.000 đ | |
| 26 | Ông Đinh Hữu Tân - trưởng phòng an ninh Chính trị và nội bộ (PA83) | 1.000.000 đ | |
| 27 | Thị Ủy HĐND-UBND Thị xã Đông Triều,Quảng Ninh | 2.000.000 đ | |
| 28 | Công ty cổ phần Phát triển Tùng Lâm | 2.000.000 đ | |
| 29 | Đại Đức Thích Trúc Thái Minh - Chùa Ba Vàng | 100.000.000 đ | |
| 30 | Ông Nguyễn Đình Hưởng - Công ty Vitteco | 50.000.000 đ | |
| 31 | Tài trợ từ Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo)- Xây dựng trung tâm Ươm tạo tài năng KHCN ĐHQGHN (Ký kết hợp đồng tài trợ | 1.254.161.473 đ | |
| 32 | Các hoạt động cho Hội Thảo Quốc tế Việt Nam Học | Hiện vật | Tương đương 630.000.000 Đ |
| 33 | Công ty CP DV Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam (PTSC) | 1.200.000.000 đ | |
| 34 | Ông Vũ Thanh Tùng – Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Xây dựng ICT Việt Nam - Tài trợ thiết kế Website cho Văn phòng Quỹ | 30.000.000 đ | |
| 35 | Công ty Đạm Cà Mau | 1.000.000.000 đ | |
| 36 | Tập đoàn dầu khí PVEP | 1.000.000.000 đ | |
| 37 | Ông Hồ Chương -Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty CP ĐT Công nghệ số Toàn Cầu- đóng góp cho hoạt động quản lý Quỹ | 200.000.000 đ | |
| 38 | Tập đoàn dầu khí PVEP | 1.000.000.000 đ | |
| 39 | Ông Hải - Công ty Cổ phần Quốc tế Anphanam E&C tài trợ phục vụ in ấn tài liệu Quỹ | 20.000.000 đ | |
| 40 | Anh Toàn - Cty CP ĐT TNK | 100.000.000 đ | |
| 41 | Tập đoàn T&T | 24 máy lọc nước | Tương đương 340.580.800 Đ |
